全球主要指数行情

代码 名称 价格 涨幅 时间
BVSP 巴西BOVESPA 173295.14 0.76% 18:34:47
VNINDEX 越南胡志明 1871.91 0.47% 18:34:47
TSX 加拿大S&P/TSX 34980.0 0.37% 18:34:47
SENSEX 印度孟买SENSEX 77100.47 0.14% 18:34:47
SPX 标普500 7354.02 -0.05% 18:34:47
MCX 英国富时250 23147.19 -0.06% 18:34:47
DJIA 道琼斯 51876.11 -0.09% 18:34:47
UDI 美元指数 101.36 -0.10% 18:34:47
FTSE 英国富时100 10508.02 -0.21% 18:34:47
NDX 纳斯达克 25297.62 -0.24% 18:34:47
MXX 墨西哥BOLSA 67226.01 -0.28% 18:34:47
IBEX 西班牙IBEX35 19425.3 -0.45% 18:34:47
STI 富时新加坡海峡时报 5191.73 -0.52% 18:34:47
FCHI 法国CAC40 8384.87 -0.55% 18:34:47
RTS 俄罗斯RTS 934.35 -0.62% 18:34:47
SX5E 欧洲斯托克50 6221.55 -0.73% 18:34:47
CRB 路透CRB商品指数 352.23 -1.07% 18:34:47
NDX100 纳斯达克100 29118.24 -1.09% 18:34:47
GDAXI 德国DAX30 24671.22 -1.29% 18:34:47
N225 日经225 69360.88 -4.15% 18:34:47
RSP 平均加权指数ETF-Rydex S&P 210.31 -0.68% 18:34:47
NDXTMC 纳斯达克科技市值加权指数 2824.76 -1.25% 18:34:47
VN30 越南VN30 2008.57 0.20% 18:34:48
KOSPI 首尔综合指数 8411.21 -5.81% 18:34:48
TWJQ 台湾加权指数 44571.76 -3.64% 18:34:48
TA$4535 以色列特拉维夫TA35指数 4028.22 -1.74% 18:34:48
SPX 标普1200指数 获取失败 获取失败 获取失败
SGX 新交所泛东南亚科技指数 4428.07 0.609% 20260624_160000
XOP 油气开采指数ETF-SPDR S&P 154.6800 -0.04% 2026-06-27 09:45:14
RWR SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF 114.7200 1.16% 2026-06-27 09:41:53
NBI 纳斯达克生技股指数 6479.9729 2.25% 2026-06-27 05:16:00