全球主要指数行情

代码 名称 价格 涨幅 时间
N225 日经225 63268.37 1.73% 15:03:05
NDX100 纳斯达克100 29273.4 1.09% 15:03:05
MCX 英国富时250 24501.25 1.09% 15:03:05
GDAXI 德国DAX30 25410.84 0.91% 15:03:05
FCHI 法国CAC40 7847.32 0.83% 15:03:05
NDX 纳斯达克 26169.38 0.82% 15:03:05
SX5E 欧洲斯托克50 6116.23 0.79% 15:03:05
FTSE 英国富时100 10767.33 0.72% 15:03:05
SPX 标普500 7676.77 0.70% 15:03:05
TSX 加拿大S&P/TSX 35944.16 0.44% 15:03:05
DJIA 道琼斯 52361.58 0.28% 15:03:05
IBEX 西班牙IBEX35 19033.3 0.23% 15:03:05
UDI 美元指数 102.17 0.15% 15:03:05
VNINDEX 越南胡志明 1763.6 0.00% 15:03:05
RTS 俄罗斯RTS 975.4 -0.01% 15:03:05
SENSEX 印度孟买SENSEX 73534.38 -0.10% 15:03:05
STI 富时新加坡海峡时报 5406.45 -0.17% 15:03:05
MXX 墨西哥BOLSA 69470.99 -0.58% 15:03:05
CRB 路透CRB商品指数 414.94 -0.87% 15:03:05
BVSP 巴西BOVESPA 176608.23 -13.88% 15:03:05
RSP 平均加权指数ETF-Rydex S&P 217.29 0.35% 15:03:05
NDXTMC 纳斯达克科技市值加权指数 2934.95 0.99% 15:03:05
VN30 越南VN30 1891.43 0.10% 15:03:05
KOSPI 首尔综合指数 5638.34 3.09% 15:03:05
TWJQ 台湾加权指数 46096.23 0.12% 15:03:05
TA$4535 以色列特拉维夫TA35指数 4206.35 1.99% 15:03:05
SPX 标普1200指数 获取失败 获取失败 获取失败
SGX 新交所泛东南亚科技指数 3999.903 -0.337% 20261025_160000
XOP 油气开采指数ETF-SPDR S&P 204.8600 1.57% 2026-10-27 09:35:44
RWR SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF 107.9100 0.47% 2026-10-27 09:47:27
NBI 纳斯达克生技股指数 7019.1916 0.38% 2026-10-27 05:16:00