全球主要指数行情

代码 名称 价格 涨幅 时间
FCHI 法国CAC40 8299.42 2.94% 08:02:01
SX5E 欧洲斯托克50 6027.13 2.68% 08:02:01
IBEX 西班牙IBEX35 18104.3 2.47% 08:02:01
FTSE 英国富时100 10438.66 2.15% 08:02:01
GDAXI 德国DAX30 24918.69 2.12% 08:02:01
NDX100 纳斯达克100 28599.17 2.08% 08:02:01
NDX 纳斯达克 25838.94 2.02% 08:02:01
MXX 墨西哥BOLSA 69855.23 1.84% 08:02:01
MCX 英国富时250 22832.42 1.73% 08:02:01
SPX 标普500 7365.12 1.46% 08:02:01
DJIA 道琼斯 49910.59 1.24% 08:02:01
N225 日经225 60249.97 1.24% 08:02:01
TSX 加拿大S&P/TSX 33981.82 1.24% 08:02:01
SENSEX 印度孟买SENSEX 77958.52 1.22% 08:02:01
VNINDEX 越南胡志明 1891.2 0.87% 08:02:01
BVSP 巴西BOVESPA 187691.0 0.50% 08:02:01
STI 富时新加坡海峡时报 4927.38 0.14% 08:02:01
UDI 美元指数 98.02 0.00% 08:02:01
RTS 俄罗斯RTS 1102.42 -0.29% 08:02:01
CRB 路透CRB商品指数 388.0 -2.62% 08:02:01
RSP 平均加权指数ETF-Rydex S&P 204.85 0.79% 08:02:01
NDXTMC 纳斯达克科技市值加权指数 2761.07 2.80% 08:02:01
VN30 越南VN30 2053.41 1.04% 08:02:02
KOSPI 首尔综合指数 7384.56 0.00% 08:02:02
TWJQ 台湾加权指数 41138.85 0.91% 08:02:02
TA$4535 以色列特拉维夫TA35指数 4505.61 -0.44% 08:02:02
SPX 标普1200指数 获取失败 获取失败 获取失败
SGX 新交所泛东南亚科技指数 4538.628 -0.353% 20260504_160000
XOP 油气开采指数ETF-SPDR S&P 169.3300 -6.24% 2026-05-07 08:01:01
RWR SPDR 道琼斯房地产投资信托 ETF 110.7300 1.47% 2026-05-07 08:01:04
NBI 纳斯达克生技股指数 6036.4495 2.14% 2026-05-07 05:16:00